(相关资料图)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
6月7日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
华工科技 | 9.02亿 | 2.54 | -46.63 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | 5.18亿 | 2.69 | -244.69 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | 3.90亿 | 1.47 | -151.84 | 点击查看 | 主力监控 |
中远海科 | 3.05亿 | 2.87 | -283.62 | 点击查看 | 主力监控 |
上海电影 | 3.04亿 | 1.75 | -76.53 | 点击查看 | 主力监控 |
新华网 | 2.56亿 | 1.48 | -111.17 | 点击查看 | 主力监控 |
立讯精密 | 2.56亿 | 0.13 | -17.02 | 点击查看 | 主力监控 |
西安饮食 | 2.45亿 | 4.43 | -228.89 | 点击查看 | 主力监控 |
长电科技 | 2.37亿 | 0.43 | -103.90 | 点击查看 | 主力监控 |
三安光电 | 2.30亿 | 0.28 | -97.11 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | -12.77亿 | -0.16 | 74.32 | 点击查看 | 主力监控 |
中微公司 | -3.89亿 | -0.40 | 355.55 | 点击查看 | 主力监控 |
奥飞娱乐 | -3.20亿 | -2.69 | 437.11 | 点击查看 | 主力监控 |
中国出版 | -2.51亿 | -0.91 | 153.98 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | -2.50亿 | -0.23 | 46.47 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -2.37亿 | -0.38 | 86.61 | 点击查看 | 主力监控 |
中国船舶 | -2.36亿 | -0.19 | 41.57 | 点击查看 | 主力监控 |
掌趣科技 | -2.26亿 | -1.60 | 293.52 | 点击查看 | 主力监控 |
东方智造 | -2.01亿 | -4.33 | 269.95 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | -1.99亿 | -0.17 | 75.42 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: